BEZEICHNUNG POLITISCHER AUFTRAG
Beikircher Ingrid Mitglied VR
Huber Martin Präsident VR
Knapp Manfred Rechnungsprüfer
Steger Paul Vizepräsident VR
Erstellungsdatum: 18/05/2020
Datum der letzten Änderung: 08/06/2022
Politischer Auftrag: Mitglied VR
Im Dienst seit 29/04/2019
Vergütung in Zusammenhang mit Amtsausführung
Jahr | Betrag |
---|---|
2020 | € 4.000,00 |
Daten der Beauftragung
Beschluss Gesellschafterversammlung vom 29.04.2019
ANHÄNGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erklärung Unvereinbarkeitsgründe 2022 | 07/01/2022 | (471.51 KB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebenslauf | 10/06/2021 | (59.83 KB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erklärung Unvereinbarkeitsgründe 2021 | 11/01/2021 | (461.32 KB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erklärung Unvereinbarkeitsgründe 2020 | 17/08/2020 | (468.55 KB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erklärung Nichterteilbarkeitsgründerkeitsgründe 2020 | 17/08/2020 | (462.52 KB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erstellungsdatum: 14/08/2020 Datum der letzten Änderung: 08/06/2022
Huber Martin
Politischer Auftrag: Präsident VR Im Dienst seit 29/04/2019 Verantwortlich für: Geschäftsführung Vergütung in Zusammenhang mit Amtsausführung
Jahr Betrag 2020 € 15.000,00
Daten der Beauftragung Beschluss Gesellschafterversammlung vom 29.04.2019
Erstellungdatum: 14/08/2020 Datum der letzten Änderung: 08/06/2022 Knapp Manfred
Politischer Auftrag: Rechnungsprüfer Im Dienst seit 29/04/2019
Vergütung in Zusammenhang mit Amtsausführung
Daten der Beauftragung Beschluss Gesellschafterversammlung vom 29.04.2019
Erstellungsdatum: 18/08/2020
Steger Paul
Politischer Auftrag: Vizepräsident VR Im Dienst seit 29/04/2019
Vergütung in Zusammenhang mit Amtsausführung
Daten der Beauftragung Beschluss Gesellschafterversammlung vom 29.04.2019
Erstellungsdatum: 14/08/2020
|
I-39032 Sand in Taufers_Campo Tures
Von-Ottenthal-Weg_Via von Ottenthal 2/C
Tel. +39 0474 646 004
Bereitschaftsdienst-Servizio di reperibilità +39 0474 687724
E-Mail: info@taufer.bz.it • PEC: taufer@pec.it
www.taufer.info
Büro Öffnungszeiten_Orari d'apertura dell'ufficio 08.00 - 12.00
Steuer Nr._Cod. Fiscale 02513370219
MwSt. Nr._Part. IVA 02513370219
Empfängerkodex_Codice destinatario: USAL8PV